A) Marco científico: IPCC (Mitigación, WG III)
El Grupo de Trabajo III del IPCC sintetiza opciones de mitigación por sectores y rutas compatibles con 1,5–2 °C.
B) Normativa y políticas en curso
Unión Europea
| Instrumento | Descripción breve | Estado |
|---|---|---|
| Pacto Verde Europeo | Marco estratégico de clima y energía. | En vigor |
| Fit for 55 | Objetivo de -55% emisiones UE en 2030; paquetes legislativos asociados. | En vigor / despliegue |
| CBAM | Ajuste en frontera de carbono (fase de transición y despliegue). | Transición |
| Taxonomía UE | Criterios para inversión sostenible. | En vigor |
Otras potencias / grupos
| País / Bloque | Instrumento | Estado |
|---|---|---|
| EE. UU. | Inflation Reduction Act (IRA) — incentivos a renovables, transporte limpio e industria. | En vigor |
| China | Objetivo pico antes de 2030 y neutralidad 2060; ETS nacional en despliegue. | Despliegue |
| India | NDC con cero neto 2070 y metas de renovables/eficiencia. | Despliegue |
| G7 / G20 | Comunicados oficiales sobre carbón, renovables y subsidios fósiles. | Avances desiguales |
| OACI / IMO | OACI (aviación) · IMO (marítimo). | En evolución |
Demanda eléctrica en tiempo real (España)
El seguimiento oficial de REE no permite ser embebido en iframes externos. Acceso directo en ventana nueva:
Ver seguimiento en REE ↗C) Medidas frecuentemente pospuestas
Listado de medidas citadas en foros internacionales con implementación parcial o desigual. Se listan de forma descriptiva, con fuente.
| Medida | Descripción | Ámbito / ejemplos | Fuente |
|---|---|---|---|
| Reforma de subsidios a combustibles fósiles | Reducción/eliminación de subsidios “ineficientes”. | Compromisos G20 desde 2009; implementación heterogénea. | G20 |
| Salida acelerada del carbón | Calendarios y financiación para transición justa. | Países con alta dependencia del carbón. | G7 / G20 |
| Precio del carbono / ajustes fronterizos | ETS, impuestos al carbono y mecanismos de ajuste. | Aplicación parcial; CBAM UE en transición. | CBAM |
D Medidas con menor grado de consideración inicial
Aviación y marítimo internacional
Objetivos sectoriales, eficiencia y combustibles sostenibles.
CDR/Geoingeniería
Captura de carbono y gestión de radiación solar: debate y pilotos; despliegue limitado.
E Resumen por regiones / bloques
Vista rápida y comparable. Estados descriptivos basados en documentos oficiales.
| Región / Bloque | Objetivo | Instrumentos clave | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Unión Europea | Clima neutro 2050; -55% emisiones 2030 | Pacto Verde, Fit for 55, ETS, CBAM, Taxonomía | En vigor / despliegue | CE |
| EE. UU. | Cero neto 2050; -50–52% 2030 | IRA, normas EPA/DOE | En vigor | White House |
| China | Pico < 2030; neutralidad 2060 | ETS nacional, planes quinquenales | Despliegue | NDRC |
| India | Cero neto 2070 | NDC, renovables, eficiencia | Despliegue | India NDC |
| G7 / G20 | Fin subsidios fósiles “ineficientes”, reducción del carbón | Declaraciones y planes nacionales | Ejecución desigual | G20 |
| OACI / IMO | Metas sectoriales (aviación y marítimo) | CORSIA; estrategia IMO 2023+ | En evolución | OACI · IMO |
F Fuentes y enlaces oficiales
- IPCC WGIII — Portal oficial
- Comisión Europea — Portal | Fit for 55 | CBAM | Taxonomía
- EE. UU. — IRA
- China — NDRC
- India — India NDC
- G20 — Comunicados oficiales
- OACI — Clima · IMO — GHG de buques